# 沙盘首页
展示课程名称和公司运营的重点信息,每回合期初能了解上回合期末运营结果情况,包含现金余额、投资回报率、品牌销售 Top3 产品、订单数量等等,这些数据相对上上回合的变化情况,快速掌控运营结果情况。
页面说明
字段 | 说明 |
---|---|
计时器 | 本回合时间周期倒计时,时间结束将切换到下回合。 |
排行榜 | 参与课程得分排名前 10 的团队名称以及自己排名和得分。 |
现金 | 当前回合可用的现金余额,以及相对与上回合的变化值。 |
支出 | 当前回合商品研发、商品生产、市场营销以及其他部分的支出比例分布和总额。 |
投资回报率 | 上回合期末的投资回报率,以及相对于上上回合的变化值。 |
品牌 Top 3 | 上回合期末所在销售地区销售额排名前 3 的品牌,以及在匹配其目标用户画像人群中的知名度和美誉度。 |
订单数量 | 上回合期末所在销售地区的销售总数量,以及相对于上上回合的变化值。 |
销售额 | 上回合期末所在销售地区内所有渠道的销售总金额,以及相对于上上回合的变化值。 |
收入与支出 | 所有回合收入和支出总金额。 |
市场调研 →